沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2025(令和7)年度 沖縄県立高校 第2次募集 定員・志願倍率等
普通科系
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
募集定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 辺土名 |
普通 |
29 | 2 | 1 | 0.03 | |
|
自然環境 |
6 | 0 | 0 | |||
| 北山 |
普通 |
23 | 24 | 23 | 1.00 | |
|
理数 |
29 | 13 | 13 | 0.45 | ||
| 本部 | 進学・情報 | 20 | 1 | 3 | 0.15 | |
| スポーツ保育福祉 | 22 | 1 | 1 | 0.05 | ||
| 名護 | 普通 | |||||
| フロンティア | ||||||
| 宜野座 | 普通 | 46 | 10 | 13 | 0.28 | |
| 石川 | 普通 | 52 | 18 | 23 | 0.44 | |
| 前原 | 普通 文理 | |||||
| 普通 英語 | ||||||
| 普通 総合スポーツ | ||||||
|
与勝 |
普通 |
54 | 21 | 20 | 0.37 | |
| 読谷 | 普通 | 15 | 16 | 12 | 0.80 | |
| 嘉手納 | ドリームデザイン | 71 | 18 | 21 | 0.30 | |
| キャリアアップ | ||||||
| 具志川 | 普通 | 21 | 21 | 14 | 0.67 | |
| 美里 | 普通 | 39 | 32 | 31 | 0.79 | |
| コザ | 普通 | |||||
| 商業(定時制) | 21 | 9 | 8 | 0.38 | ||
| 球陽 | 文理探求 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 北谷 | 普通 | 151 | 49 | 53 | 0.35 | |
| 北中城 | 普通 | 21 | 25 | 16 | 0.76 | |
| 普天間 | 普通 | |||||
| 宜野湾 | 情報処理 | |||||
| 文理特進 | ||||||
| スポーツ健康 | ||||||
| 普通 | ||||||
| 西原 | 健康科学 | 4 | 7 | 2 | 0.50 | |
| 文理 | ||||||
| 特別進学 | 9 | 17 | 5 | 0.56 | ||
| 陽明 | 総合学 | |||||
| 浦添 | 普通 | 6 | 5 | 6 | 1.00 | |
| 那覇国際 | 普通 | |||||
| 国際 | ||||||
| 泊 | 普通午前(定時制) | 39 | 33 | 31 | 0.79 | |
| 普通夜間(定時制) | 10 | 1 | 2 | 0.20 | ||
| 那覇 | 普通 | 1 | 2 | 1 | 1.00 | |
| 首里 | 普通 | |||||
| 染織デザイン | ||||||
| 首里東 | 普通 | |||||
| 真和志 | 普通 | 48 | 35 | 35 | 0.73 | |
|
クリエイティブ アーツ |
||||||
| みらい福祉 | 18 | 3 | 2 | 0.11 | ||
| 小禄 | 普通 | |||||
| 情報ビジネス | ||||||
| 芸術教養 | ||||||
| 那覇西 | 普通 | |||||
| 国際人文 | ||||||
| 体育 | ||||||
| 久米島 | 普通 | 27 | 1 | 1 | 0.04 | |
| 園芸 | 22 | 0 | 0 | |||
| 豊見城 | 特進 | 7 | 13 | 2 | 0.29 | |
| 普通 | ||||||
| 豊見城南 | 普通 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | |
| 特進 | 27 | 15 | 14 | 0.52 | ||
| 開邦 | 学術探求 | 7 | 14 | 11 | 1.57 | |
| 音楽 | 4 | 0 | 0 | |||
| 美術 | ||||||
| 南風原 | 普通総合 | 102 | 72 | 78 | 0.76 | |
| 郷土文化 | 13 | 3 | 5 | 0.38 | ||
| 教養ビジネス | 45 | 16 | 19 | 0.42 | ||
| 知念 | 普通 | |||||
| 糸満 | 普通 | 25 | 21 | 18 | 0.72 | |
| 向陽 | 普通 | |||||
| 理数 | ||||||
| 国際文 | ||||||
| 宮古 | 普通 | 13 | 0 | 0 | ||
| 文理探究 | 17 | 2 | 1 | 0.06 | ||
| 八重山 | 普通 | 52 | 1 | 1 | 0.02 | |
農業科
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 北部農林 | 熱帯農業 | 20 | 2 | 2 | 0.10 | |
| 園芸工学 | 22 | 2 | 2 | 0.09 | ||
| 食品科学 | ||||||
| 林業緑地 | 20 | 6 | 6 | 0.30 | ||
| 生活科学 | 13 | 4 | 4 | 0.31 | ||
| 農業(定時制) | 31 | 3 | 3 | 0.10 | ||
| 中部農林 | 熱帯資源 | |||||
| 園芸科学 | 9 | 2 | 1 | 0.11 | ||
| 食品科学 | ||||||
| 造園 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | ||
| 福祉 | 13 | 3 | 1 | 0.08 | ||
| 農業(定時制) | 24 | 9 | 9 | 0.38 | ||
| 南部農林 | 食料生産 | |||||
| 生物資源 | ||||||
| 食品加工 | ||||||
| 環境創造 | 5 | 5 | 4 | 0.80 | ||
| 生活デザイン | ||||||
| 宮古総合実業 | 生物生産 | 15 | 1 | 1 | 0.07 | |
| フードクリエイト | ||||||
| 環境クリエイト | 12 | 0 | 0 | |||
| 生活福祉 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||
| 海洋科学 | 21 | 0 | 0 | |||
| 商業 | 3 | 0 | 0 | |||
| 八重山農林 | アグリフード | 20 | 1 | 0 | 0.00 | |
| グリーンライフ | 31 | 0 | 0 | |||
| フードプロデュース | 9 | 0 | 0 | |||
| ライフスキル | 15 | 1 | 1 | 0.07 | ||
工業科・商業科
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 名護商工 | 機械 | |||||
| 電気 | 5 | 0 | 0 | |||
| 建築 | 16 | 4 | 5 | 0.31 | ||
| 総合情報 | 4 | 6 | 3 | 0.75 | ||
| 商業 | 14 | 14 | 14 | 1.00 | ||
| 地域産業 | ||||||
| 美里工業 | 機械 | 33 | 13 | 12 | 0.36 | |
| 電気 | ||||||
| 建築 | 13 | 4 | 8 | 0.62 | ||
| 設備工業 | 28 | 2 | 2 | 0.07 | ||
| 調理 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | ||
| 美来工科 | 機械システム | |||||
| 自動車工学 | ||||||
| 電子システム | ||||||
| 土木工学 | ||||||
| ITシステム | ||||||
| コンピュータデザイン | ||||||
| 浦添工業 | 情報技術 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | |
| 建築 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | ||
| インテリア | 2 | 1 | 1 | 0.50 | ||
| デザイン | 6 | 10 | 9 | 1.50 | ||
| 調理 | 8 | 2 | 2 | 0.25 | ||
| 那覇工業 | 機械 | 12 | 5 | 6 | 0.50 | |
| 自動車 | 5 | 3 | 2 | 0.40 | ||
| 電気 | 28 | 8 | 7 | 0.25 | ||
| グラフィックアーツ | 9 | 2 | 1 | 0.11 | ||
| 服飾デザイン | 20 | 4 | 6 | 0.30 | ||
| 機械(定時制) | 34 | 5 | 6 | 0.18 | ||
| 電気(定時制) | 32 | 6 | 6 | 0.19 | ||
| 沖縄工業 | 電子機械 | |||||
| 情報電子 | 16 | 4 | 7 | 0.44 | ||
| 建築 | ||||||
| 土木 | ||||||
| 工業化学 | 10 | 5 | 5 | 0.50 | ||
| 生活情報 | ||||||
| 南部工業 | 機械 | 10 | 7 | 7 | 0.70 | |
| 電気 | 10 | 4 | 5 | 0.50 | ||
| 建築デザイン | 4 | 3 | 4 | 1.00 | ||
| 設備工学 | 9 | 2 | 1 | 0.11 | ||
| 宮古工業 | 自動車機械システム | 19 | 4 | 4 | 0.21 | |
| 電気情報 | 27 | 0 | 0 | |||
| 生活情報 | 25 | 0 | 0 | |||
| 八重山商工 | 機械 | |||||
| 電気 | 1 | 0 | 0 | |||
| 情報技術 | 7 | 2 | 2 | 0.29 | ||
| 会計システム | 6 | 1 | 1 | 0.17 | ||
| 情報ビジネス | ||||||
| 観光 | ||||||
| 商業(定時制) | 25 | 6 | 6 | 0.24 | ||
| 具志川商業 | リゾート観光 | |||||
| オフィスビジネス | ||||||
| ビジネスマルチメディア | ||||||
| 情報システム | ||||||
| 中部商業 | 総合ビジネス | 37 | 14 | 11 | 0.30 | |
| 情報ビジネス | 49 | 13 | 12 | 0.24 | ||
| 国際ビジネス | 13 | 1 | 4 | 0.31 | ||
| 生涯スポーツ | 22 | 6 | 7 | 0.32 | ||
| 浦添商業 | 企業システム | 64 | 32 | 31 | 0.48 | |
| 国際観光 | 47 | 19 | 19 | 0.40 | ||
| ITビジネス | 28 | 9 | 8 | 0.29 | ||
| 那覇商業 | 商業 | |||||
| 会計 | ||||||
| 情報処理 | ||||||
| 国際経済 | ||||||
| 商業(定時制) | ||||||
| 南部商業 | 流通ビジネス | 16 | 11 | 13 | 0.81 | |
| オフィスクリエイト | 11 | 8 | 7 | 0.64 | ||
| デジタルクリエイト | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||
| 観光クリエイト | ||||||
水産科
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 沖縄水産 | 海洋技術 | |||||
| 海洋サイエンス | ||||||
| 総合学 | ||||||

















