沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2026(令和8)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等
普通科系
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 |
一般選抜 | |||||
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 辺土名 |
普通 |
40 | 8 | 1 | 0.13 | 5 | 5 | 0.13 | |
|
自然環境 |
40 | 16 | 5 | 0.31 |
51 |
49 | 1.23 | ||
| 北山 |
普通 |
80 | 20 | 34 | 1.70 | 77 | 78 | 0.98 | |
|
理数 |
40 | 14 | 10 | 0.71 | 34 | 36 | 0.90 | ||
| 本部 | 進学・情報 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 22 | 22 | 0.55 | |
| スポーツ保育福祉 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 13 | 13 | 0.33 | ||
| 名護 | 普通 | 240 | 60 | 172 | 2.87 | 260 | 254 | 1.06 | |
| フロンティア | 80 | 10 | 41 | 4.10 | 52 | 51 | 1.19 | ||
| 宜野座 | 普通 | 120 | 30 | 11 | 0.37 | 99 | 103 | 0.86 | |
| 石川 | 普通 | 160 | 40 | 18 | 0.45 | 111 | 112 | 0.70 | |
| 前原 | 普通 文理 | 240 | 60 | 114 | 1.90 | 293 | 277 | 1.15 | |
| 普通 英語 | 40 | 10 | 12 | 1.20 | 45 | 50 | 1.25 | ||
| 普通 総合スポーツ | 40 | 10 | 28 | 2.80 | 63 | 58 | 1.45 | ||
| 具志川 | 普通 | 240 | 60 | 106 | 1.77 | 243 | 248 | 1.03 | |
|
与勝 |
普通 |
160 | 29 | 10 | 0.34 | 57 | 61 | 0.52 | |
| 読谷 | 普通 | 320 | 80 | 143 | 1.79 | 343 | 333 | 1.04 | |
| 嘉手納 | 総合・ドリームデザイン | 185 | 37 | 11 | 0.30 | 140 | 147 | 0.79 | |
| 総合・キャリアアップ | 15 | 3 | 3 | 1.00 | 26 | 25 | 1.67 | ||
| 美里 | 普通 | 200 | 40 | 4 | 0.10 | 243 | 172 | 0.86 | |
| コザ | 普通 | 360 | 90 | 199 | 2.21 | 423 | 395 | 1.10 | |
|
商業 (定時制) |
40 | 16 | 0 | 0.00 | 17 | 17 | 0.43 | ||
| 球陽 | 文理探究 | 280 | 90 | 140 | 1.56 | 175 | 183 | 0.91 | |
| 北中城 | 普通 | 280 | 56 | 24 | 0.43 | 343 | 331 | 1.18 | |
| 北谷 | 普通 | 280 | 56 | 12 | 0.21 | 150 | 155 | 0.55 | |
| 普天間 | 普通 | 360 | 90 | 203 | 2.26 | 416 | 401 | 1.11 | |
| 宜野湾 | 普通 | 160 | 40 | 39 | 0.98 | 168 | 178 | 1.11 | |
| 情報処理 | 40 | 10 | 4 | 0.40 | 42 | 44 | 1.10 | ||
| スポーツ健康 | 40 | 10 | 19 | 1.90 | 37 | 37 | 0.93 | ||
| 西原 | 健康科学 | 40 | 10 | 14 | 1.40 | 36 | 39 | 0.98 | |
| 文理 | 280 | 70 | 59 | 0.84 | 370 | 358 | 1.28 | ||
| 陽明 | 総合学科 | 240 | 48 | 33 | 0.69 | 272 | 271 | 1.13 | |
| 浦添 | 普通 | 360 | 90 | 313 | 3.48 | 404 | 391 | 1.09 | |
| 那覇国際 | 普通 | 320 | 80 | 355 | 4.44 | 368 | 366 | 1.14 | |
| 国際 | 40 | 18 | 46 | 2.56 | 35 | 36 | 0.90 | ||
| 泊 | 普通午前(定時制) | 120 | 24 | 0 | 0.00 | 65 | 64 | 0.53 | |
| 普通夜間(定時制) | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 24 | 25 | 0.63 | ||
| 那覇 | 普通 | 400 | 100 | 301 | 3.01 | 474 | 432 | 1.08 | |
| 首里 | 普通 | 360 | 90 | 59 | 0.66 | 401 | 395 | 1.10 | |
| 染織デザイン | 40 | 16 | 8 | 0.50 | 38 | 41 | 1.03 | ||
| 首里東 | 普通 | 240 | 48 | 77 | 1.60 | 208 | 236 | 0.98 | |
| 真和志 | 普通 | 120 | 24 | 3 | 0.13 | 74 | 76 | 0.63 | |
| クリエイティブアーツ | 40 | 10 | 11 | 1.10 | 54 | 51 | 1.28 | ||
| みらい福祉 | 40 | 16 | 0 | 0.00 | 17 | 17 | 0.43 | ||
| 小禄 | 普通 | 280 | 70 | 205 | 2.93 | 327 | 319 | 1.14 | |
| 情報ビジネス | 40 | 10 | 23 |
2.30 |
49 | 49 | 1.23 | ||
| 芸術教養 | 40 | 10 | 23 | 2.30 | 44 | 47 | 1.18 | ||
| 那覇西 | 普通 | 240 | 48 | 190 | 3.96 | 287 | 276 | 1.15 | |
| 国際人文 | 80 | 32 | 63 | 1.97 | 70 | 80 | 1.00 | ||
| 体育 | 40 | 20 | 59 | 2.95 | 45 | 48 | 1.20 | ||
| 久米島 | 普通 | 80 | 16 | 0 | 0.00 | 46 | 46 | 0.58 | |
| 園芸 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 16 | 16 | 0.40 | ||
| 豊見城 | 普通 | 320 | 80 | 92 | 1.15 | 384 | 372 | 1.16 | |
| 豊見城南 | 特進 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | 14 | 16 | 0.40 | |
| 普通 | 120 | 24 | 8 | 0.33 | 120 | 129 | 1.08 | ||
| 開邦 | 学術探求 | 200 | 54 | 89 | 1.65 | 110 | 112 | 0.92 | |
| 音楽 | 20 | 10 | 10 | 1.00 | 14 | 14 | 0.70 | ||
| 美術 | 20 | 10 | 13 | 1.30 | 17 | 17 | 0.85 | ||
| 南風原 | 普通総合 | 200 | 40 | 6 | 0.15 | 100 | 105 | 0.53 | |
| 郷土文化 | 40 | 10 | 8 | 0.80 | 26 | 26 | 0.65 | ||
| 教養ビジネス | 80 | 16 | 1 | 0.06 | 31 | 32 | 0.40 | ||
| 知念 | 普通 | 320 | 80 | 201 | 2.51 | 403 | 392 | 1.23 | |
| 糸満 | 普通 | 320 | 80 | 136 | 1.70 | 301 | 312 | 0.98 | |
| 向陽 | 普通 | 80 | 20 | 62 | 3.10 | 78 | 80 | 1.00 | |
| 理数 | 80 | 36 | 53 | 1.47 | 73 | 73 | 0.91 | ||
| 国際文 | 80 | 36 | 41 | 1.14 | 46 | 49 | 0.61 | ||
| 宮古 | 普通 | 160 | 32 | 30 | 0.94 | 154 | 156 | 0.98 | |
| 文理探求 | 80 | 32 | 24 | 0.75 | 89 | 87 | 1.09 | ||
| 八重山 | 普通 | 240 | 48 | 55 | 1.15 | 228 | 227 | 0.95 | |
農業科
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 |
一般選抜 | |||||
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 北部農林 | アグリテクノ | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 34 | 33 | 0.83 | |
| 地域資源 | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 15 | 17 | 0.43 | ||
| 食品クリエイト | 40 | 16 | 12 | 0.75 | 29 | 30 | 0.75 | ||
| ライフ創造 | 40 | 16 | 9 | 0.56 | 33 | 34 | 0.85 | ||
| 農業(定時制) | 40 | 16 | 0 | 0.00 | 7 | 7 | 0.18 | ||
| 中部農林 | 熱帯資源 | 40 | 12 | 9 | 0.75 | 56 | 53 | 1.33 | |
| 園芸科学 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 45 | 46 | 1.15 | ||
| 食品科学 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 49 | 45 | 1.13 | ||
| 造園 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 33 | 35 | 0.88 | ||
| 福祉 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 25 | 27 | 0.68 | ||
| 農業(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 18 | 18 | 0.45 | ||
| 南部農林 | 食料生産 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 39 | 40 | 1.00 | |
| 生物資源 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 36 | 37 | 0.93 | ||
| 食品加工 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 52 | 52 | 1.30 | ||
| 環境創造 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 40 | 40 | 1.00 | ||
| 生活デザイン | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 41 | 41 | 1.03 | ||
| 宮古総合実業 | 海洋科学 | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 38 | 38 | 0.95 | |
| 生物生産 | 20 | 12 | 5 | 0.42 | 38 | 38 | 0.95 | ||
| フードクリエイト | 20 | 8 | 1 | 0.13 | 28 | 26 | 1.30 | ||
| 環境クリエイト | 20 | 8 | 0 | 0.00 | 16 | 15 | 0.75 | ||
| 生活福祉 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 26 | 26 | 0.65 | ||
| 商業 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 32 | 32 | 0.80 | ||
| 八重山農林 | アグリフード | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 42 | 40 | 1.00 | |
| グリーンライフ | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 27 | 30 | 0.75 | ||
| フードプロデュース | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 27 | 27 | 0.68 | ||
| ライフスキル | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 21 | 22 | 0.55 | ||
工業科・商業科
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 |
一般選抜 | |||||
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 名護商工 | 工業技術・機械 | 20 | 8 | 7 | 0.88 | 29 | 26 | 1.30 | |
| 工業技術・電気 | 20 | 8 | 6 | 0.75 | 16 | 18 | 0.90 | ||
| 建築 | 40 | 16 | 10 | 0.63 | 23 | 23 | 0.58 | ||
| 総合情報 | 40 | 16 | 7 | 0.44 | 37 | 35 | 0.88 | ||
| 商業 | 40 | 16 | 15 | 0.94 | 43 | 43 | 1.08 | ||
| 地域産業 | 40 | 16 | 22 | 1.38 | 43 | 41 | 1.03 | ||
| 美里工業 | 機械 | 80 | 24 | 4 | 0.17 | 42 | 44 | 0.55 | |
| 電気 | 80 | 24 | 6 | 0.25 | 51 | 54 | 0.68 | ||
| 建築 | 40 | 12 | 7 | 0.58 | 38 | 40 | 1.00 | ||
| 設備工業 | 40 | 12 |
3 |
0.25 | 25 | 27 | 0.68 | ||
| 調理 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 42 | 43 | 1.08 | ||
| 美来工科 | 機械システム | 80 | 32 | 10 | 0.31 | 56 | 58 | 0.73 | |
| 自動車工学 | 40 | 16 | 9 | 0.56 | 52 | 49 | 1.23 | ||
| 電子システム | 80 | 32 | 43 | 1.34 | 102 | 94 | 1.18 | ||
| 土木工学 | 40 | 16 | 4 | 0.25 | 41 | 44 | 1.10 | ||
| ITシステム | 40 | 16 | 17 | 1.06 | 63 | 60 | 1.50 | ||
| コンピュータデザイン | 40 | 16 | 10 | 0.63 | 42 | 42 | 1.05 | ||
| 浦添工業 | 情報技術 | 80 | 32 | 5 | 0.16 | 44 | 44 | 0.55 | |
| 建築 | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 40 | 41 | 1.03 | ||
| インテリア | 40 | 16 | 4 | 0.25 | 30 | 32 | 0.80 | ||
| デザイン | 80 | 32 | 15 | 0.47 | 76 | 76 | 0.95 | ||
| 調理 | 40 | 16 | 3 | 0.19 | 54 | 51 | 1.28 | ||
| 那覇工業 | 機械 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 27 | 27 | 0.68 | |
| 自動車 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 57 | 55 | 1.38 | ||
| 電気 | 80 | 24 | 4 | 0.17 | 39 | 41 | 0.51 | ||
| グラフィックアーツ | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 31 | 32 | 0.80 | ||
| 服飾デザイン | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 18 | 18 | 0.45 | ||
| 機械(定時制) | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 9 | 9 | 0.23 | ||
| 電気(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 9 | 9 | 0.23 | ||
| 沖縄工業 | 電子機械 | 80 | 24 | 20 | 0.83 | 93 | 91 | 1.14 | |
| 情報電子 | 80 | 24 | 15 | 0.63 | 73 | 75 | 0.94 | ||
| 建築 | 40 | 12 | 18 | 1.50 | 61 | 55 | 1.38 | ||
| 土木 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 46 | 48 | 1.20 | ||
| 工業化学 | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 30 | 34 | 0.85 | ||
| 生活情報 | 40 | 12 | 16 | 1.33 | 76 | 68 | 1.70 | ||
| 南部工業 | 機械 | 40 | 12 | 8 | 0.67 | 54 | 49 | 1.23 | |
| 電気 | 40 | 12 | 9 | 0.75 | 32 | 33 | 0.83 | ||
| 建築デザイン | 20 | 6 | 0 | 0.00 | 18 | 20 | 1.00 | ||
|
設備 工学 |
20 | 6 | 1 | 0.17 | 10 | 15 | 0.75 | ||
| 宮古工業 | 自動車機械システム | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 15 | 16 | 0.40 | |
| 電気情報 | 40 | 16 | 1 | 0.06 | 13 | 13 | 0.33 | ||
| 生活情報 | 40 | 16 | 0 | 0.00 | 8 | 9 | 0.23 | ||
| 八重山商工 | 機械 | 20 | 8 | 7 | 0.88 | 35 | 27 | 1.35 | |
| 電気 | 20 | 8 | 3 | 0.38 | 20 | 20 | 1.00 | ||
| 情報技術 | 40 | 16 | 0 | 0.00 | 21 | 27 | 0.68 | ||
| 会計システム | 30 | 12 | 2 | 0.17 | 14 | 14 | 0.47 | ||
| 情報ビジネス | 30 | 12 | 10 | 0.83 | 27 | 27 | 0.90 | ||
| 観光 | 20 | 8 | 7 | 0.88 | 13 | 13 | 0.65 | ||
|
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | 14 | 13 | 0.33 | ||
| 具志川商業 | リゾート観光 | 40 | 14 | 16 | 1.14 | 45 | 46 | 1.15 | |
| オフィスビジネス | 40 | 14 | 19 | 1.36 | 47 | 49 | 1.23 | ||
| ビジネスマルチメディア | 40 | 14 | 13 | 0.93 | 53 | 52 | 1.30 | ||
| 情報システム | 80 | 28 | 14 | 0.50 | 65 | 67 | 0.84 | ||
| 中部商業 | 総合ビジネス | 120 | 48 | 2 | 0.04 | 100 | 102 | 0.85 | |
| 情報ビジネス | 80 | 32 | 2 | 0.06 | 22 | 22 | 0.28 | ||
| 国際ビジネス | 40 | 16 | 4 | 0.25 | 25 | 26 | 0.65 | ||
| 生涯スポーツ | 40 | 20 | 13 | 0.65 | 19 | 18 | 0.45 | ||
| 浦添商業 | 企業システム | 160 | 32 | 4 | 0.13 | 103 | 106 | 0.66 | |
| ITビジネス | 40 | 8 | 1 | 0.13 | 15 | 16 | 0.40 | ||
| 国際観光 | 80 | 16 | 3 | 0.19 | 58 | 58 | 0.73 | ||
| 那覇商業 | 商業 | 200 | 90 | 117 | 1.30 | 218 | 222 | 1.11 | |
| 情報処理 | 80 | 36 | 18 | 0.50 | 51 | 55 | 0.69 | ||
| 国際経済 | 40 | 18 | 27 | 1.50 | 55 | 52 | 1.30 | ||
| 南部商業 | 流通クリエイト | 40 | 18 | 1 | 0.06 | 33 | 33 | 0.83 | |
| オフィスクリエイト | 40 | 18 | 1 | 0.06 | 18 | 18 | 0.45 | ||
| デジタルクリエイト | 40 | 18 | 1 | 0.06 | 29 | 30 | 0.75 | ||
| 観光クリエイト | 40 | 18 | 5 | 0.28 | 35 | 36 | 0.90 | ||
水産科
| 高校 |
学科 |
定員 |
特色選抜 |
一般選抜 | |||||
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 沖縄水産 | 海洋技術 | 40 | 12 | 22 | 1.83 | 50 | 49 | 1.23 | |
| 海洋サイエンス | 40 | 12 | 10 | 0.83 | 43 | 42 | 1.05 | ||
| 総合 | 160 | 48 | 79 | 1.65 | 187 | 180 | 1.13 | ||

















