沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2023(令和5)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等
普通科系
高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
辺土名 |
普通 |
40 | 10 | 0 | 0.00 | |||||
自然環境 |
40 | 12 | 6 | 0.50 | ||||||
北山 |
普通 |
80 | 20 | 15 | 0.75 | |||||
理数 |
40 | 14 | 9 | 0.64 | ||||||
本部 | 進学・情報 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | |||||
スポーツ保育福祉 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | ||||||
名護 | 普通 | 240 | 60 | 129 | 2.15 | |||||
フロンティア | 80 | 28 | 50 | 1.79 | ||||||
宜野座 | 普通 | 120 | 30 | 4 | 0.13 | |||||
石川 | 普通 | 160 | 40 | 16 | 0.40 | |||||
前原 | 普通 文理 | 240 | 60 | 90 | 1.50 | |||||
普通 英語 | 40 | 8 | 8 | 1.00 | ||||||
普通 総合スポーツ | 40 | 10 | 11 | 1.10 | ||||||
具志川 | 普通 | 240 | 60 | 146 | 2.43 | |||||
与勝 |
普通 |
160 | 20 | 28 | 1.40 | |||||
読谷 | 普通 | 320 | 80 | 103 | 1.29 | |||||
嘉手納 | 総合・ドリームデザイン | 185 | 65 | 10 | 0.15 | |||||
総合・キャリアアップ | 15 | 5 | 0 | 0.00 | ||||||
美里 | 普通 | 200 | 50 | 6 | 0.12 | |||||
コザ | 普通 | 360 | 72 | 213 | 2.96 | |||||
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
球陽 | 理数 | 200 | 42 | 111 | 2.64 | |||||
国際英語 | 80 | 28 | 39 | 1.39 | ||||||
北中城 | 普通 | 280 | 70 | 41 | 0.59 | |||||
北谷 | 普通 | 280 | 56 | 14 | 0.25 | |||||
普天間 | 普通 | 360 | 72 | 185 | 2.57 | |||||
宜野湾 | 情報処理 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | |||||
スポーツ健康 | 40 | 10 | 6 | 0.60 | ||||||
普通 | 160 | 32 | 31 | 0.97 | ||||||
西原 | 健康科学 | 40 | 10 | 30 | 3.00 | |||||
文理 | 200 | 50 | 35 | 0.70 | ||||||
特別進学 | 80 | 20 | 11 | 0.55 | ||||||
陽明 | 総合学科 | 240 | 72 | 23 | 0.32 | |||||
浦添 | 普通 | 360 | 90 | 150 | 1.67 | |||||
那覇国際 | 普通 | 320 | 80 | 169 | 2.11 | |||||
国際 | 40 | 14 | 33 | 2.36 | ||||||
泊 | 普通午前(定時制) | 120 | 24 | 0 | 0.00 | |||||
普通夜間(定時制) | 40 | 8 | 0 | 0.00 | ||||||
那覇 | 普通 | 400 | 100 | 214 | 2.14 | |||||
首里 | 普通 | 360 | 90 | 190 | 2.11 | |||||
染織デザイン | 40 | 14 | 12 | 0.86 | ||||||
首里東 | 普通 | 240 | 48 | 11 | 0.23 | |||||
真和志 | 普通 | 120 | 24 | 2 | 0.08 | |||||
クリエイティブアーツ | 40 | 10 | 6 | 0.60 | ||||||
みらい福祉 | 40 | 14 | 1 | 0.07 | ||||||
小禄 | 普通 | 280 | 70 | 145 | 2.07 | |||||
情報ビジネス | 40 | 10 | 16 | 1.60 | ||||||
芸術教養 | 40 | 10 | 12 | 1.20 | ||||||
那覇西 | 普通 | 240 | 60 | 116 | 1.93 | |||||
国際人文 | 80 | 28 | 49 | 1.75 | ||||||
体育 | 40 |
22 |
37 |
1.68 |
||||||
久米島 | 普通 | 80 |
16 |
0 |
0.00 | |||||
園芸 | 40 |
8 |
0 | 0.00 | ||||||
豊見城 | 特進 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | |||||
普通 | 280 | 56 | 67 | 1.20 | ||||||
豊見城南 | 普通 | 120 | 24 | 5 | 0.21 | |||||
特進 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | ||||||
開邦 | 学術探求 | 200 | 42 | 107 | 2.55 | |||||
音楽 | 20 | 11 | 16 | 1.45 | ||||||
美術 | 20 | 11 | 22 | 2.00 | ||||||
南風原 | 普通総合 | 200 | 40 | 5 | 0.13 | |||||
郷土文化 | 40 | 10 | 10 | 1.00 | ||||||
教養ビジネス | 80 | 16 | 0 | 0.00 | ||||||
知念 | 普通 | 320 | 64 | 93 | 1.45 | |||||
糸満 | 普通 | 320 | 80 | 130 | 1.63 | |||||
向陽 | 普通 | 80 | 20 | 58 | 2.90 | |||||
理数 | 80 | 28 | 37 | 1.32 | ||||||
国際文 | 80 | 28 | 42 | 1.50 | ||||||
宮古 | 普通 | 160 | 32 | 44 | 1.38 | |||||
文理探求 | 80 | 24 | 28 | 1.17 | ||||||
八重山 | 普通 | 240 | 60 | 43 | 0.72 |
農業科
高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
北部農林 | 熱帯農業 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | |||||
園芸工学 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
食品科学 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | ||||||
林業緑地 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
生活科学 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | ||||||
農業(定時制) | 40 |
12 |
0 | 0.00 | ||||||
中部農林 | 熱帯資源 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | |||||
園芸科学 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
食品科学 | 40 | 12 | 8 | 0.67 | ||||||
造園 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
福祉 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | ||||||
農業(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
南部農林 | 食料生産 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | |||||
生物資源 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | ||||||
食品加工 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
環境創造 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
生活デザイン | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
宮古総合実業 | 生物生産 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
フードクリエイト | 20 | 6 | 1 | 0.17 | ||||||
環境クリエイト | 20 | 6 | 2 | 0.33 | ||||||
生活福祉 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | ||||||
海洋科学 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | ||||||
商業 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | ||||||
八重山農林 | アグリフード | 40 | 12 | 4 | 0.33 | |||||
グリーンライフ | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
フードプロデュース | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
ライフスキル | 40 | 12 | 2 | 0.17 |
工業科・商業科
高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
名護商工 | 機械 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | |||||
電気 | 20 | 6 | 5 | 0.83 | ||||||
建築 | 40 | 12 |
6 |
0.50 | ||||||
総合情報 | 40 | 12 |
6 |
0.50 | ||||||
商業 | 40 |
12 |
9 | 0.75 | ||||||
地域産業 | 40 |
12 |
5 | 0.42 | ||||||
美里工業 | 機械 | 80 | 24 | 7 | 0.29 | |||||
電気 | 80 | 24 | 12 | 0.50 | ||||||
建築 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | ||||||
設備工業 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
調理 | 40 | 12 | 13 | 1.08 | ||||||
美来工科 | 機械システム | 80 | 24 | 5 | 0.21 | |||||
自動車工学 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | ||||||
電子システム | 80 | 24 | 4 | 0.17 | ||||||
土木工学 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
ITシステム | 40 | 12 | 12 | 1.00 | ||||||
コンピュータデザイン | 40 | 12 | 13 | 1.08 | ||||||
浦添工業 | 情報技術 | 80 | 24 | 0 | 0.00 | |||||
建築 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | ||||||
インテリア | 80 | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
デザイン | 80 | 24 | 22 | 0.92 | ||||||
調理 | 40 | 12 | 13 | 1.08 | ||||||
那覇工業 | 機械 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
自動車 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
電気 | 80 | 24 | 2 | 0.08 | ||||||
グラフィックアーツ | 40 | 12 | 5 | 0.42 | ||||||
服飾デザイン | 40 | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
機械(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
電気(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
沖縄工業 | 電子機械 | 80 | 24 | 12 | 0.50 | |||||
情報電子 | 80 | 24 | 23 | 0.96 | ||||||
建築 | 40 | 12 | 18 | 1.50 | ||||||
土木 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | ||||||
工業化学 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | ||||||
生活情報 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | ||||||
南部工業 | 機械 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | |||||
電気 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
建築デザイン | 20 | 6 | 1 | 0.17 | ||||||
設備工学 | 20 | 6 | 0 | 0.00 | ||||||
宮古工業 | 自動車機械システム | 40 | 12 | 1 | 0.08 | |||||
電気情報 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | ||||||
生活情報 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | ||||||
八重山商工 | 機械 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | |||||
電気 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | ||||||
情報技術 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | ||||||
会計システム | 30 | 9 | 2 | 0.22 | ||||||
情報ビジネス | 30 | 9 | 6 | 0.67 | ||||||
観光 | 20 | 6 | 2 | 0.33 | ||||||
商業 (定時制) |
40 |
12 |
0 | 0.00 | ||||||
具志川商業 | リゾート観光 | 40 | 12 | 7 | 0.58 | |||||
オフィスビジネス | 40 | 12 | 9 | 0.75 | ||||||
ビジネスマルチメディア | 40 | 12 | 5 | 0.42 | ||||||
情報システム | 80 | 24 | 10 | 0.42 | ||||||
中部商業 | 総合ビジネス | 120 | 36 | 1 | 0.03 | |||||
情報ビジネス | 80 | 24 | 2 | 0.08 | ||||||
国際ビジネス | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
生涯スポーツ | 40 | 12 | 5 | 0.23 | ||||||
浦添商業 | 企業システム | 160 | 48 | 15 | 0.31 | |||||
国際観光 | 80 | 24 | 7 | 0.29 | ||||||
ITビジネス | 40 | 12 | 11 | 0.92 | ||||||
那覇商業 | 商業 | 200 | 70 | 66 | 0.94 | |||||
情報処理 | 80 | 28 | 32 | 1.14 | ||||||
国際経済 | 40 | 14 | 18 | 1.29 | ||||||
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
南部商業 | 流通クリエイト | 40 | 12 | 3 | 0.25 | |||||
オフィスクリエイト | 40 | 12 | 5 | 0.42 | ||||||
デジタルクリエイト | 40 | 12 | 0 | 0.00 | ||||||
観光クリエイト | 40 | 12 | 4 | 0.33 |
水産科
高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
沖縄水産 | 海洋技術 | 40 | 12 | 14 | 1.17 | |||||
海洋サイエンス | 40 | 12 | 9 | 0.75 | ||||||
総合学 | 160 | 48 | 41 | 0.85 |