沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2023(令和5)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等
普通科系
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 辺土名 |
普通 |
40 | 10 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 10 | 12 | 0.30 |
|
自然環境 |
40 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 34 | 20 | 21 | 0.62 | |
| 北山 |
普通 |
80 | 20 | 15 | 0.75 | 14 | 66 | 53 | 53 | 0.80 |
|
理数 |
40 | 14 | 9 | 0.64 | 9 | 31 | 14 | 14 | 0.45 | |
| 本部 | 進学・情報 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 24 | 3 | 3 | 0.13 |
| スポーツ保育福祉 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 33 | 5 | 6 | 0.18 | |
| 名護 | 普通 | 240 | 60 | 129 | 2.15 | 60 | 180 | 200 | 193 | 1.07 |
| フロンティア | 80 | 28 | 50 | 1.79 | 32 | 48 | 37 | 36 | 0.75 | |
| 宜野座 | 普通 | 120 | 30 | 4 | 0.13 | 4 | 116 | 80 | 80 | 0.69 |
| 石川 | 普通 | 160 | 40 | 16 | 0.40 | 16 | 144 | 88 | 89 | 0.62 |
| 前原 | 普通 文理 | 240 | 60 | 90 | 1.50 | 60 | 180 | 233 | 233 | 1.29 |
| 普通 英語 | 40 | 8 | 8 | 1.00 | 8 | 32 | 19 | 22 | 0.69 | |
| 普通 総合スポーツ | 40 | 10 | 11 | 1.10 | 10 | 30 | 52 | 51 | 1.70 | |
| 具志川 | 普通 | 240 | 60 | 146 | 2.43 | 60 | 180 | 221 | 202 | 1.12 |
|
与勝 |
普通 |
160 | 20 | 28 | 1.40 | 20 | 78 | 62 | 68 | 0.87 |
| 読谷 | 普通 | 320 | 80 | 103 | 1.29 | 80 | 240 | 260 | 262 | 1.09 |
| 嘉手納 | 総合・ドリームデザイン | 185 | 65 | 10 | 0.15 | 10 | 175 | 122 | 124 | 0.71 |
| 総合・キャリアアップ | 15 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 15 | 12 | 12 | 0.80 | |
| 美里 | 普通 | 200 | 50 | 6 | 0.12 | 6 | 194 | 160 | 166 | 0.86 |
| コザ | 普通 | 360 | 72 | 213 | 2.96 | 72 | 288 | 376 | 342 | 1.19 |
|
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 23 | 23 | 0.58 | |
| 球陽 | 理数 | 200 | 42 | 111 | 2.64 | 48 | 73 | 95 | 88 | 1.21 |
| 国際英語 | 80 | 28 | 39 | 1.39 | 33 | 48 | 38 | 47 | 0.98 | |
| 北中城 | 普通 | 280 | 70 | 41 | 0.59 | 40 | 240 | 219 | 242 | 1.01 |
| 北谷 | 普通 | 280 | 56 | 14 | 0.25 | 14 | 266 | 218 | 227 | 0.85 |
| 普天間 | 普通 | 360 | 72 | 185 | 2.57 | 72 | 288 | 340 | 313 | 1.09 |
| 宜野湾 | 情報処理 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 38 | 55 | 47 | 1.24 |
| スポーツ健康 | 40 | 10 | 6 | 0.60 | 5 | 35 | 47 | 48 | 1.37 | |
| 普通 | 160 | 32 | 31 | 0.97 | 31 | 129 | 140 | 145 | 1.12 | |
| 西原 | 健康科学 | 40 | 10 | 30 | 3.00 | 10 | 30 | 37 | 36 | 1.20 |
| 文理 | 200 | 50 | 35 | 0.70 | 30 | 170 | 202 | 197 | 1.16 | |
| 特別進学 | 80 | 20 | 11 | 0.55 | 10 | 70 | 65 | 72 | 1.03 | |
| 陽明 | 総合学科 | 240 | 72 | 23 | 0.32 | 23 | 217 | 213 | 223 | 1.03 |
| 浦添 | 普通 | 360 | 90 | 150 | 1.67 | 90 | 270 | 302 | 291 | 1.08 |
| 那覇国際 | 普通 | 320 | 80 | 169 | 2.11 | 80 | 240 | 243 | 247 | 1.03 |
| 国際 | 40 | 14 | 33 | 2.36 | 16 | 24 | 23 | 24 | 1.00 | |
| 泊 | 普通午前(定時制) | 120 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 120 | 55 | 55 | 0.46 |
| 普通夜間(定時制) | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0.50 | |
| 那覇 | 普通 | 400 | 100 | 214 | 2.14 | 100 | 300 | 334 | 317 | 1.06 |
| 首里 | 普通 | 360 | 90 | 190 | 2.11 | 90 | 270 | 297 | 285 | 1.06 |
| 染織デザイン | 40 | 14 | 12 | 0.86 | 12 | 28 | 19 | 21 | 0.75 | |
| 首里東 | 普通 | 240 | 48 | 11 | 0.23 | 9 | 231 | 164 | 178 | 0.77 |
| 真和志 | 普通 | 120 | 24 | 2 | 0.08 | 2 | 118 | 73 | 76 | 0.64 |
| クリエイティブアーツ | 40 | 10 | 6 | 0.60 | 6 | 34 | 44 | 43 | 1.26 | |
| みらい福祉 | 40 | 14 | 1 | 0.07 | 1 | 39 | 17 | 18 | 0.46 | |
| 小禄 | 普通 | 280 | 70 | 145 | 2.07 | 70 | 210 | 265 | 245 | 1.17 |
| 情報ビジネス | 40 | 10 | 16 | 1.60 | 10 | 30 | 48 | 49 | 1.63 | |
| 芸術教養 | 40 | 10 | 12 | 1.20 | 10 | 30 | 35 | 37 | 1.23 | |
| 那覇西 | 普通 | 240 | 60 | 116 | 1.93 | 60 | 180 | 222 | 209 | 1.16 |
| 国際人文 | 80 | 28 | 49 | 1.75 | 32 | 48 | 55 | 56 | 1.17 | |
| 体育 | 40 |
22 |
37 |
1.68 |
24 | 16 | 31 | 31 | 1.94 | |
| 久米島 | 普通 | 80 |
16 |
0 |
0.00 | 0 | 68 | 31 | 31 | 0.46 |
| 園芸 | 40 |
8 |
0 | 0.00 | 0 | 36 | 11 | 11 | 0.31 | |
| 豊見城 | 特進 | 40 | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 38 | 31 | 39 | 1.03 |
| 普通 | 280 | 56 | 67 | 1.20 | 56 | 224 | 321 | 289 | 1.29 | |
| 豊見城南 | 普通 | 120 | 24 | 5 | 0.21 | 5 | 115 | 83 | 95 | 0.83 |
| 特進 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 17 | 20 | 0.50 | |
| 開邦 | 学術探求 | 200 | 42 | 107 | 2.55 | 48 | 78 | 92 | 91 | 1.17 |
| 音楽 | 20 | 11 | 16 | 1.45 | 12 | 8 | 6 | 6 | 0.75 | |
| 美術 | 20 | 11 | 22 | 2.00 | 12 | 8 | 9 | 9 | 1.13 | |
| 南風原 | 普通総合 | 200 | 40 | 5 | 0.13 | 5 | 195 | 107 | 121 | 0.62 |
| 郷土文化 | 40 | 10 | 10 | 1.00 | 10 | 30 | 19 | 19 | 0.63 | |
| 教養ビジネス | 80 | 16 | 0 | 0.00 | 0 | 80 | 35 | 38 | 0.48 | |
| 知念 | 普通 | 320 | 64 | 93 | 1.45 | 64 | 256 | 293 | 293 | 1.14 |
| 糸満 | 普通 | 320 | 80 | 130 | 1.63 | 80 | 240 | 235 | 246 | 1.03 |
| 向陽 | 普通 | 80 | 20 | 58 | 2.90 | 20 | 60 | 67 | 63 | 1.05 |
| 理数 | 80 | 28 | 37 | 1.32 | 32 | 48 | 36 | 35 | 0.73 | |
| 国際文 | 80 | 28 | 42 | 1.50 | 32 | 48 | 45 | 46 | 0.96 | |
| 宮古 | 普通 | 160 | 32 | 44 | 1.38 | 32 | 128 | 153 | 146 | 1.14 |
| 文理探求 | 80 | 24 | 28 | 1.17 | 24 | 56 | 48 | 53 | 0.95 | |
| 八重山 | 普通 | 240 | 60 | 43 | 0.72 | 43 | 197 | 184 | 184 | 0.93 |
農業科
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 北部農林 | 熱帯農業 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 24 | 24 | 0.62 |
| 園芸工学 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 11 | 12 | 0.30 | |
| 食品科学 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 11 | 29 | 28 | 28 | 0.97 | |
| 林業緑地 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | |
| 生活科学 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 34 | 18 | 18 | 0.53 | |
| 農業(定時制) | 40 |
12 |
0 | 0.00 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | |
| 中部農林 | 熱帯資源 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | 9 | 31 | 51 | 46 | 1.48 |
| 食品科学 | 40 | 12 | 8 | 0.67 | 8 | 32 | 44 | 38 | 1.19 | |
| 園芸科学 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 28 | 33 | 0.87 | |
| 造園 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 45 | 41 | 1.03 | |
| 福祉 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 28 | 29 | 0.74 | |
| 農業(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 18 | 18 | 0.45 | |
| 南部農林 | 食料生産 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 31 | 36 | 0.92 |
| 生物資源 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 29 | 30 | 0.81 | |
| 食品加工 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 51 | 46 | 1.21 | |
| 環境創造 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 44 | 42 | 1.05 | |
| 生活デザイン | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 30 | 32 | 0.80 | |
| 宮古総合実業 | 生物生産 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 25 | 26 | 0.70 |
| フードクリエイト | 20 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 19 | 8 | 8 | 0.42 | |
| 環境クリエイト | 20 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 18 | 13 | 14 | 0.78 | |
| 生活福祉 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 28 | 28 | 0.76 | |
| 海洋科学 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 11 | 11 | 0.28 | |
| 商業 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 34 | 30 | 30 | 0.88 | |
| 八重山農林 | アグリフード | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 51 | 42 | 1.17 |
| グリーンライフ | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 27 | 30 | 0.75 | |
| フードプロデュース | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 16 | 20 | 0.50 | |
| ライフスキル | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 30 | 32 | 0.84 | |
工業科・商業科
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 名護商工 | 機械 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 17 | 10 | 10 | 0.59 |
| 電気 | 20 | 6 | 5 | 0.83 | 5 | 15 | 14 | 14 | 0.93 | |
| 建築 | 40 | 12 |
6 |
0.50 | 5 | 35 | 37 | 36 | 1.03 | |
| 総合情報 | 40 | 12 |
6 |
0.50 | 6 | 34 | 47 | 45 | 1.32 | |
| 商業 | 40 |
12 |
9 | 0.75 | 9 | 31 | 29 | 30 | 0.97 | |
| 地域産業 | 40 |
12 |
5 | 0.42 | 5 | 35 | 36 | 37 | 1.06 | |
| 美里工業 | 機械 | 80 | 24 | 7 | 0.29 | 7 | 73 | 47 | 48 | 0.66 |
| 電気 | 80 | 24 | 12 | 0.50 | 12 | 68 | 69 | 69 | 1.01 | |
| 建築 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 33 | 33 | 0.89 | |
| 設備工業 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 37 | 37 | 0.97 | |
| 調理 | 40 | 12 | 13 | 1.08 | 13 | 27 | 20 | 23 | 0.85 | |
| 美来工科 | 機械システム | 80 | 24 | 5 | 0.21 | 5 | 75 | 48 | 51 | 0.68 |
| 自動車工学 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 34 | 48 | 43 | 1.26 | |
| 電子システム | 80 | 24 | 4 | 0.17 | 4 | 76 | 40 | 45 | 0.59 | |
| 土木工学 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | |
| ITシステム | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 28 | 61 | 53 | 1.89 | |
| コンピュータデザイン | 40 | 12 | 13 | 1.08 | 13 | 27 | 55 | 48 | 1.78 | |
| 浦添工業 | 情報技術 | 80 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 80 | 52 | 54 | 0.68 |
| 建築 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 25 | 27 | 0.69 | |
| インテリア | 80 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 33 | 33 | 0.87 | |
| デザイン | 80 | 24 | 22 | 0.92 | 22 | 58 | 54 | 56 | 0.97 | |
| 調理 | 40 | 12 | 13 | 1.08 | 12 | 28 | 43 | 38 | 1.36 | |
| 那覇工業 | 機械 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 29 | 30 | 0.79 |
| 自動車 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 44 | 42 | 1.05 | |
| 電気 | 80 | 24 | 2 | 0.08 | 1 | 79 | 41 | 42 | 0.53 | |
| グラフィックアーツ | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 27 | 28 | 0.80 | |
| 服飾デザイン | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 14 | 14 | 0.37 | |
| 機械(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | |
| 電気(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 3 | 3 | 0.08 | |
| 沖縄工業 | 電子機械 | 80 | 24 | 12 | 0.50 | 12 | 68 | 66 | 73 | 1.07 |
| 情報電子 | 80 | 24 | 23 | 0.96 | 23 | 57 | 76 | 65 | 1.14 | |
| 建築 | 40 | 12 | 18 | 1.50 | 14 | 26 | 38 | 36 | 1.38 | |
| 土木 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 2 | 38 | 24 | 23 | 0.61 | |
| 工業化学 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 30 | 30 | 0.79 | |
| 生活情報 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | 9 | 31 | 34 | 35 | 1.13 | |
| 南部工業 | 機械 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 35 | 37 | 0.97 |
| 電気 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 16 | 16 | 0.40 | |
| 建築デザイン | 20 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 19 | 23 | 22 | 1.16 | |
| 設備工学 | 20 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0.10 | |
| 宮古工業 | 自動車機械システム | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 19 | 19 | 0.49 |
| 電気情報 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 38 | 38 | 1.06 | |
| 生活情報 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 22 | 22 | 0.56 | |
| 八重山商工 | 機械 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 17 | 17 | 16 | 0.94 |
| 電気 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 17 | 14 | 16 | 0.94 | |
| 情報技術 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 48 | 44 | 1.26 | |
| 会計システム | 30 | 9 | 2 | 0.22 | 2 | 28 | 10 | 10 | 0.36 | |
| 情報ビジネス | 30 | 9 | 6 | 0.67 | 6 | 24 | 20 | 20 | 0.83 | |
| 観光 | 20 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 18 | 11 | 11 | 0.61 | |
|
商業 (定時制) |
40 |
12 |
0 | 0.00 | 0 | 40 | 14 | 14 | 0.35 | |
| 具志川商業 | リゾート観光 | 40 | 12 | 7 | 0.58 | 7 | 33 | 37 | 38 | 1.15 |
| オフィスビジネス | 40 | 12 | 9 | 0.75 | 9 | 31 | 34 | 36 | 1.16 | |
| ビジネスマルチメディア | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 32 | 35 | 1.00 | |
| 情報システム | 80 | 24 | 10 | 0.42 | 10 | 70 | 66 | 70 | 1.00 | |
| 中部商業 | 総合ビジネス | 120 | 36 | 1 | 0.03 | 1 | 119 | 80 | 82 | 0.69 |
| 情報ビジネス | 80 | 24 | 2 | 0.08 | 2 | 78 | 35 | 35 | 0.45 | |
| 国際ビジネス | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 11 | 11 | 0.28 | |
| 生涯スポーツ | 40 | 12 | 5 | 0.23 | 5 | 35 | 12 | 14 | 0.40 | |
| 浦添商業 | 企業システム | 160 | 48 | 15 | 0.31 | 15 | 145 | 110 | 114 | 0.79 |
| 国際観光 | 80 | 24 | 7 | 0.29 | 7 | 73 | 36 | 35 | 0.48 | |
| ITビジネス | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 11 | 29 | 25 | 27 | 0.93 | |
| 那覇商業 | 商業 | 200 | 70 | 66 | 0.94 | 66 | 134 | 161 | 157 | 1.17 |
| 情報処理 | 80 | 28 | 32 | 1.14 | 31 | 49 | 68 | 68 | 1.39 | |
| 国際経済 | 40 | 14 | 18 | 1.29 | 16 | 24 | 30 | 29 | 1.21 | |
|
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 9 | 9 | 0.23 | |
| 南部商業 | 流通クリエイト | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 25 | 27 | 0.73 |
| オフィスクリエイト | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 24 | 24 | 0.69 | |
| デジタルクリエイト | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 40 | 29 | 31 | 0.78 | |
| 観光クリエイト | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 26 | 27 | 0.75 | |
水産科
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 沖縄水産 | 海洋技術 | 40 | 12 | 14 | 1.17 | 14 | 26 | 50 | 48 | 1.85 |
| 海洋サイエンス | 40 | 12 | 9 | 0.75 | 8 | 32 | 54 | 48 | 1.50 | |
| 総合学 | 160 | 48 | 41 | 0.85 | 41 | 119 | 155 | 149 | 1.25 | |

















