沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2022(令和4)年度 沖縄県立高校 第2次募集 定員・志願倍率等
普通科系
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
募集定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
辺土名 |
普通 |
29 | 4 | 4 | 0.14 | 2 |
自然環境 |
5 | 1 | 1 | 0.20 | 0 | |
北山 |
普通 |
11 | 8 | 7 | 0.64 | 7 |
理数 |
11 | 7 | 9 | 0.82 | 9 | |
本部 | 進学・情報 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 2 |
スポーツ保育福祉 | 32 | 1 | 1 | 0.03 | 3 | |
名護 | 普通 | |||||
フロンティア | 5 | 3 | 2 | 0.40 | 2 | |
宜野座 | 普通 | 55 | 3 | 4 | 0.07 | 3 |
石川 | 普通 | 66 | 18 | 23 | 0.35 | 23 |
前原 | 普通 文理 | |||||
普通 英語 | 10 | 9 | 8 | 0.80 | 7 | |
普通 総合スポーツ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
具志川 | 普通 | |||||
与勝 |
普通 |
30 | 8 | 13 | 0.43 | 12 |
読谷 | 普通 | |||||
嘉手納 | ドリームデザイン | 63 | 21 | 23 | 0.37 | 21 |
キャリアアップ | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
美里 | 理数 | 63 | 40 | 48 | 0.76 | 45 |
コザ | 普通 | |||||
商業(定時制) | 18 | 5 | 4 | 0.22 | 3 | |
球陽 | 理数 | |||||
国際英語 | ||||||
北中城 | 普通 | 45 | 59 | 43 | 0.96 | 41 |
北谷 | 普通 | 50 | 62 | 53 | 1.06 | 51 |
普天間 | 普通 | |||||
宜野湾 | 情報処理 | |||||
文理特進 | ||||||
スポーツ健康 | ||||||
普通 | ||||||
西原 | 健康科学 | 4 | 6 | 4 | 1.00 | 3 |
文理 | ||||||
特別進学 | ||||||
陽明 | 総合学 | 52 | 48 | 53 | 1.02 | 51 |
浦添 | 普通 | |||||
那覇国際 | 普通 | |||||
国際 | ||||||
泊 | 普通午前(定時制) | 72 | 23 | 23 | 0.32 | 22 |
普通夜間(定時制) | 22 | 2 | 2 | 0.09 | 1 | |
那覇 | 普通 | |||||
首里 | 普通 | |||||
染織デザイン | ||||||
首里東 | 普通 | 59 | 125 | 61 | 1.03 | 53 |
真和志 | 普通 | 54 | 25 | 28 | 0.52 | 25 |
クリエイティブ アーツ |
||||||
みらい福祉 | 15 | 1 | 2 | 0.13 | 1 | |
小禄 | 普通 | |||||
情報ビジネス | ||||||
芸術教養 | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 3 | |
那覇西 | 普通 | |||||
国際人文 | ||||||
体育 | ||||||
久米島 | 普通 | 43 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
園芸 | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
豊見城 | 特進 | 9 | 30 | 8 | 0.89 | 7 |
普通 | ||||||
豊見城南 | 普通 | 26 | 24 | 22 | 0.85 | 19 |
特進 | 33 | 20 | 31 | 0.94 | 28 | |
開邦 | 学術探求 | |||||
音楽 | 8 | 2 | 2 | 0.25 | 2 | |
美術 | ||||||
南風原 | 普通総合 | 51 | 46 | 69 | 1.35 | 50 |
郷土文化 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
教養ビジネス | 44 | 9 | 20 | 0.45 | 31 | |
知念 | 普通 | |||||
糸満 | 普通 | |||||
向陽 | 普通 | |||||
理数 | ||||||
国際文 | ||||||
宮古 | 普通 | |||||
理数 | ||||||
八重山 | 普通 | 49 | 4 | 4 | 0.08 | 4 |
農業科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
北部農林 | 熱帯農業 | 11 | 1 | 2 | 0.18 | 1 |
園芸工学 | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
食品科学 | ||||||
林業緑地 | 24 | 2 | 2 | 0.08 | 1 | |
生活科学 | ||||||
農業(定時制) | 29 | 6 | 5 | 0.17 | 6 | |
中部農林 | 熱帯資源 | |||||
園芸科学 | ||||||
食品科学 | ||||||
造園 | 5 | 4 | 2 | 0.40 | 1 | |
福祉 | 3 | 4 | 2 | 0.67 | 1 | |
農業(定時制) | 21 | 8 | 10 | 0.48 | 12 | |
南部農林 | 食料生産 | 13 | 1 | 2 | 0.15 | 2 |
生物資源 | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 1 | |
食品加工 | ||||||
環境創造 | 9 | 3 | 2 | 0.22 | 0 | |
生活デザイン | 14 | 4 | 5 | 0.36 | 3 | |
宮古総合実業 | 生物生産 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 1 |
フードクリエイト | 4 | 2 | 2 | 0.50 | 1 | |
環境クリエイト | 5 | 1 | 1 | 0.20 | 1 | |
生活福祉 | 17 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | |
海洋科学 | 25 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | |
商業 | 14 | 3 | 3 | 0.21 | 3 | |
八重山農林 | アグリフード | 13 | 1 | 0 | 0.00 | 1 |
グリーンライフ | 17 | 6 | 6 | 0.35 | 6 | |
フードプロデュース | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
ライフスキル | 12 | 2 | 3 | 0.25 | 2 |
工業科・商業科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
名護商工 | 機械 | |||||
電気 | 11 | 4 | 4 | 0.36 | 3 | |
建築 | 20 | 3 | 3 | 0.15 | 3 | |
総合情報 | ||||||
商業 | 16 | 3 | 3 | 0.19 | 3 | |
地域産業 | 12 | 2 | 2 | 0.17 | 2 | |
美里工業 | 機械 | 29 | 6 | 7 | 0.24 | 6 |
電気 | 11 | 1 | 3 | 0.27 | 2 | |
建築 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | 1 | |
設備工業 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
調理 | ||||||
美来工科 | 機械システム | 27 | 7 | 7 | 0.26 | 6 |
自動車工学 | ||||||
電子システム | ||||||
土木工学 | 16 | 6 | 5 | 0.31 | 4 | |
ITシステム | ||||||
コンピュータデザイン | ||||||
浦添工業 | 情報技術 | |||||
インテリア | 17 | 10 | 16 | 0.94 | 15 | |
デザイン | ||||||
調理 | 5 | 4 | 4 | 0.80 | 4 | |
那覇工業 | 機械 | 41 | 7 | 6 | 0.15 | 5 |
自動車 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | |
電気 | 35 | 10 | 14 | 0.40 | 13 | |
グラフィックアーツ | ||||||
服飾デザイン | 21 | 4 | 5 | 0.24 | 5 | |
機械(定時制) | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
電気(定時制) | 35 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | |
沖縄工業 | 電子機械 | |||||
情報電子 | ||||||
建築 | ||||||
土木 | ||||||
工業化学 | ||||||
生活情報 | 7 | 4 | 5 | 0.71 | 4 | |
南部工業 | 機械 | 17 | 4 | 5 | 0.29 | 3 |
電気 | 23 | 3 | 3 | 0.13 | 3 | |
建築デザイン | 7 | 4 | 3 | 0.43 | 3 | |
設備工学 | 10 | 2 | 2 | 0.20 | 0 | |
宮古工業 | 機械システム | 14 | 3 | 3 | 0.21 | 1 |
自動車 | 10 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | |
電気技術 | 9 | 1 | 1 | 0.11 | 1 | |
情報技術 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
フードデザイン | 11 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | |
服飾デザイン | 12 | 1 | 1 | 0.08 | 1 | |
八重山商工 | 機械 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
電気 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
情報技術 | ||||||
会計システム | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | |
情報ビジネス | ||||||
観光 | ||||||
商業(定時制) | 31 | 1 | 1 | 0.03 | 1 | |
具志川商業 | リゾート観光 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
オフィスビジネス | ||||||
ビジネスマルチメディア | 6 | 5 | 5 | 0.83 | 5 | |
情報システム | ||||||
中部商業 | 総合ビジネス | 15 | 7 | 11 | 0.73 | 11 |
情報ビジネス | 31 | 20 | 22 | 0.71 | 22 | |
国際ビジネス | 21 | 5 | 12 | 0.57 | 12 | |
生涯スポーツ | 23 | 4 | 5 | 0.22 | 5 | |
浦添商業 | 企業システム | 8 | 4 | 8 | 1.00 | 8 |
国際観光 | 21 | 5 | 12 | 0.57 | 11 | |
ITビジネス | ||||||
那覇商業 | 商業 | |||||
会計 | ||||||
情報処理 | ||||||
国際経済 | 5 | 9 | 6 | 1.20 | 5 | |
商業(定時制) | 32 | 3 | 3 | 0.09 | 2 | |
南部商業 | 流通ビジネス | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 1 |
オフィスクリエイト | 29 | 3 | 4 | 0.14 | 4 | |
デジタルクリエイト | ||||||
観光クリエイト | 13 | 4 | 4 | 0.31 | 4 |
水産科
高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
沖縄水産 | 海洋技術 | 7 |
5 |
5 | 0.71 | 4 |
海洋サイエンス | ||||||
総合学 |