沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2024(令和6)年度 沖縄県立高校 定員・志願倍率等
普通科系
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 辺土名 |
普通 |
40 | 10 | 0 | 0.00 | 40 | 4 |
4 |
0.10 | |
|
自然環境 |
40 | 12 | 10 | 0.83 | 9 | 31 | 30 | 30 | 0.97 | |
| 北山 |
普通 |
80 | 20 | 5 | 0.25 | 5 | 75 | 55 | 56 | 0.75 |
|
理数 |
40 | 14 | 9 | 0.64 | 9 | 31 | 8 | 9 | 0.29 | |
| 本部 | 進学・情報 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 12 | 2 | 2 | 0.17 | |
| スポーツ保育福祉 | 40 | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 22 | 14 | 14 | 0.64 | |
| 名護 | 普通 | 240 | 60 | 133 | 2.22 | 60 | 180 | 214 | 206 | 1.14 |
| フロンティア | 80 | 28 | 57 | 2.04 | 32 | 48 | 48 | 53 | 1.10 | |
| 宜野座 | 普通 | 120 | 30 | 4 | 0.13 | 4 | 116 | 55 | 55 | 0.47 |
| 石川 | 普通 | 160 | 40 | 7 | 0.18 | 7 | 153 | 86 | 89 | 0.58 |
| 前原 | 普通 文理 | 240 | 60 | 85 | 1.42 | 60 | 180 | 201 | 194 | 1.08 |
| 普通 英語 | 40 | 10 | 9 | 0.90 | 8 | 32 | 34 | 34 | 1.06 | |
| 普通 総合スポーツ | 40 | 10 | 13 | 1.30 | 10 | 30 | 28 | 33 | 1.10 | |
| 具志川 | 普通 | 240 | 60 | 101 | 1.68 | 60 | 180 | 170 | 175 | 0.97 |
|
与勝 |
普通 |
160 | 20 | 14 | 0.70 | 14 | 89 | 55 | 59 | 0.66 |
| 読谷 | 普通 | 320 | 80 | 92 | 1.15 | 80 | 240 | 252 | 248 | 1.03 |
| 嘉手納 | 総合・ドリームデザイン | 185 | 65 | 6 | 0.09 | 6 | 179 | 103 | 106 | 0.59 |
| 総合・キャリアアップ | 15 | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 14 | 18 | 18 | 1.29 | |
| 美里 | 普通 | 200 | 50 | 1 | 0.02 | 1 | 199 | 182 | 188 | 0.94 |
| コザ | 普通 | 360 | 72 | 149 | 2.07 | 72 | 288 | 343 | 321 | 1.11 |
|
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 21 | 21 | 0.53 | ||
| 球陽 | 理数 | 200 | 42 | 119 | 2.83 | 48 | 75 | 122 | 101 | 1.35 |
| 国際英語 | 80 | 28 | 55 | 1.96 | 32 | 48 | 53 | 58 | 1.21 | |
| 北中城 | 普通 | 280 | 70 | 35 | 0.50 | 35 | 245 | 233 | 252 | 1.03 |
| 北谷 | 普通 | 280 | 56 | 9 | 0.16 | 9 | 271 | 199 | 212 | 0.78 |
| 普天間 | 普通 | 360 | 72 | 157 | 2.18 | 72 | 288 | 296 | 294 | 1.02 |
| 宜野湾 | 情報処理 | 40 | 8 | 9 | 1.13 | 8 | 32 | 55 | 52 | 1.63 |
| スポーツ健康 | 40 | 10 | 12 | 1.20 | 10 | 30 | 32 | 32 | 1.07 | |
| 普通 | 160 | 32 | 43 | 1.34 | 32 | 128 | 178 | 165 | 1.29 | |
| 西原 | 健康科学 | 40 | 10 | 17 | 1.70 | 10 | 30 | 31 | 41 | 1.37 |
| 文理 | 200 | 50 | 59 | 1.18 | 50 | 150 | 219 | 202 | 1.35 | |
| 特別進学 | 80 | 20 | 17 | 0.85 | 17 | 63 | 71 | 79 | 1.25 | |
| 陽明 | 総合学科 | 240 | 72 | 30 | 0.42 | 30 | 210 | 225 | 233 | 1.11 |
| 浦添 | 普通 | 360 | 90 | 177 | 1.97 | 90 | 270 | 316 | 309 | 1.14 |
| 那覇国際 | 普通 | 320 | 80 | 149 | 1.86 | 80 | 240 | 219 | 225 | 0.94 |
| 国際 | 40 | 14 | 25 | 1.79 | 16 | 24 | 23 | 23 | 0.96 | |
| 泊 | 普通午前(定時制) | 120 | 24 | 0 | 0.00 | 120 | 56 | 56 | 0.47 | |
| 普通夜間(定時制) | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 40 | 37 | 37 | 0.93 | ||
| 那覇 | 普通 | 400 | 100 | 256 | 2.56 | 100 | 300 | 370 | 338 | 1.13 |
| 首里 | 普通 | 360 | 90 | 206 | 2.29 | 89 | 271 | 323 | 293 | 1.08 |
| 染織デザイン | 40 | 14 | 30 | 2.14 | 14 | 26 | 53 | 45 | 1.73 | |
| 首里東 | 普通 | 240 | 48 | 11 | 0.23 | 11 | 229 | 196 | 219 | 0.96 |
| 真和志 | 普通 | 120 | 24 | 2 | 0.08 | 1 | 119 | 58 | 60 | 0.50 |
| クリエイティブアーツ | 40 | 10 | 5 | 0.50 | 5 | 35 | 46 | 46 | 1.31 | |
| みらい福祉 | 40 | 14 | 1 | 0.07 | 1 | 39 | 18 | 18 | 0.46 | |
| 小禄 | 普通 | 280 | 70 | 158 | 2.26 | 70 | 210 | 255 | 239 | 1.14 |
| 情報ビジネス | 40 | 10 | 12 | 1.20 | 10 | 30 | 33 | 39 | 1.30 | |
| 芸術教養 | 40 | 10 | 15 | 1.50 | 10 | 30 | 26 | 33 | 1.10 | |
| 那覇西 | 普通 | 240 | 60 | 135 | 2.25 | 60 | 180 | 192 | 197 | 1.09 |
| 国際人文 | 80 | 28 | 42 | 1.50 | 32 | 48 | 57 | 54 | 1.13 | |
| 体育 | 40 | 22 | 19 | 0.86 | 19 | 21 | 15 | 20 | 0.95 | |
| 久米島 | 普通 | 80 | 16 | 0 | 0.00 | 65 | 15 | 15 | 0.23 | |
| 園芸 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 32 | 15 | 15 | 0.47 | ||
| 豊見城 | 特進 | 40 | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 39 | 29 | 34 | 0.87 |
| 普通 | 280 | 56 | 78 | 1.39 | 56 | 224 | 334 | 280 | 1.25 | |
| 豊見城南 | 普通 | 120 | 24 | 2 | 0.08 | 2 | 118 | 166 |
160 |
1.36 |
| 特進 | 40 | 8 | 0 | 0.00 | 40 | 8 | 14 | 0.35 | ||
| 開邦 | 学術探求 | 200 | 42 | 98 | 2.33 | 48 | 74 | 70 | 68 | 0.92 |
| 音楽 | 20 | 11 | 11 | 1.00 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0.44 | |
| 美術 | 20 | 11 | 24 | 2.18 | 12 | 8 | 17 | 13 | 1.63 | |
| 南風原 | 普通総合 | 200 | 40 | 9 | 0.23 | 9 | 191 | 122 | 143 | 0.75 |
| 郷土文化 | 40 | 10 | 8 | 0.80 | 8 | 32 | 17 | 17 | 0.53 | |
| 教養ビジネス | 80 | 16 | 3 | 0.19 | 3 | 77 | 44 | 51 | 0.66 | |
| 知念 | 普通 | 320 | 64 | 118 | 1.84 | 64 | 256 | 274 | 278 |
1.09 |
| 糸満 | 普通 | 320 | 80 | 141 | 1.76 | 80 | 240 | 242 | 244 | 1.02 |
| 向陽 | 普通 | 80 | 20 | 61 | 3.05 | 20 | 60 | 92 | 74 | 1.23 |
| 理数 | 80 | 28 | 44 | 1.57 | 32 | 48 | 29 | 33 | 0.69 | |
| 国際文 | 80 | 28 | 47 | 1.68 | 32 | 48 | 48 | 58 | 1.21 | |
| 宮古 | 普通 | 160 | 32 | 47 | 1.47 | 32 | 128 | 141 | 140 | 1.09 |
| 文理探求 | 80 | 24 | 29 | 1.21 | 24 | 56 | 58 | 57 | 1.02 | |
| 八重山 | 普通 | 240 | 48 | 66 | 1.38 | 48 | 192 | 170 | 173 | 0.90 |
農業科
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 北部農林 | 熱帯農業 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 1 | 39 | 27 | 27 | 0.69 |
| 園芸工学 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 16 | 16 | 0.41 | |
| 食品科学 | 40 | 12 | 10 | 0.83 | 9 | 31 | 33 | 32 | 1.03 | |
| 林業緑地 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 1 | 39 | 27 | 27 | 0.69 | |
| 生活科学 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 11 | 29 | 30 | 31 | 1.07 | |
| 農業(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | ||
| 中部農林 | 熱帯資源 | 40 | 12 | 8 | 0.67 | 7 | 33 | 49 | 44 | 1.33 |
| 園芸科学 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 45 | 44 | 1.13 | |
| 食品科学 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 37 | 37 | 1.06 | |
| 造園 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 38 | 39 | 1.08 | |
| 福祉 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 34 | 34 | 0.94 | |
| 農業(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 19 | 19 | 0.48 | ||
| 南部農林 | 食料生産 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 27 | 30 | 0.86 |
| 生物資源 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 16 | 20 | 0.54 | |
| 食品加工 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 50 | 47 | 1.34 | |
| 環境創造 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 16 | 19 | 0.48 | ||
| 生活デザイン | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 50 | 44 | 1.19 | |
| 宮古総合実業 | 生物生産 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 42 | 39 | 1.05 |
| フードクリエイト | 20 | 6 | 0 | 0.00 | 20 | 30 | 28 | 1.40 | ||
| 環境クリエイト | 20 | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 17 | 12 | 13 | 0.76 | |
| 生活福祉 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 24 | 25 | 0.64 | |
| 海洋科学 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 8 | 9 | 0.23 | ||
| 商業 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 40 | 40 | 1.14 | |
| 八重山農林 | アグリフード | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 57 | 52 | 1.37 |
| グリーンライフ | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 24 | 24 | 0.60 | ||
| フードプロデュース | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 37 | 38 | 1.03 | |
| ライフスキル | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 30 | 35 | 0.97 | |
工業科・商業科
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 名護商工 | 工業技術・機械 | 20 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 19 | 28 | 24 | 1.26 |
| 工業技術・電気 | 20 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 19 | 7 | 12 | 0.63 | |
| 建築 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 3 | 37 | 20 | 20 | 0.54 | |
| 総合情報 | 40 | 12 | 6 | 0.50 | 6 | 34 | 35 | 35 | 1.03 | |
| 商業 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 22 | 25 | 0.69 | |
| 地域産業 | 40 | 12 | 7 | 0.58 | 7 | 33 | 35 | 34 | 1.03 | |
| 美里工業 | 機械 | 80 | 24 | 5 | 0.21 | 5 | 75 | 59 | 62 | 0.83 |
| 電気 | 80 | 24 | 3 | 0.13 | 3 | 77 | 32 | 33 | 0.43 | |
| 建築 | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 11 | 29 | 55 | 50 | 1.72 | |
| 設備工業 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 29 | 29 | 0.73 | ||
| 調理 | 40 | 12 | 16 | 1.33 | 14 | 26 | 35 | 33 | 1.27 | |
| 美来工科 | 機械システム | 80 | 24 | 3 | 0.13 | 3 | 77 | 45 | 45 | 0.58 |
| 自動車工学 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 44 | 42 | 1.14 | |
| 電子システム | 80 | 24 | 5 | 0.21 | 5 | 75 | 62 | 64 | 0.85 | |
| 土木工学 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 19 | 19 | 0.51 | |
| ITシステム | 40 | 12 | 9 | 0.75 | 9 | 31 | 50 | 45 | 1.45 | |
| コンピュータデザイン | 40 | 12 | 13 | 1.08 | 13 | 27 | 33 | 30 | 1.11 | |
| 浦添工業 | 情報技術 | 80 | 24 | 5 | 0.21 | 4 | 76 | 51 | 53 | 0.70 |
| 建築 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 29 | 29 | 0.81 | |
| インテリア | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 39 | 41 | 1.08 | |
| デザイン | 80 | 24 | 24 | 1.00 | 24 | 56 | 72 | 68 | 1.21 | |
| 調理 | 40 | 12 | 13 | 1.08 | 13 | 27 | 41 | 41 | 1.52 | |
| 那覇工業 | 機械 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 41 | 39 | 1.00 |
| 自動車 | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 40 | 37 | 1.00 | |
| 電気 | 80 | 24 | 0 | 0.00 | 80 | 45 | 48 | 0.60 | ||
| グラフィックアーツ | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 4 | 36 | 31 | 33 | 0.92 | |
| 服飾デザイン | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 15 | 16 | 0.42 | |
| 機械(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 6 | 6 | 0.15 | ||
| 電気(定時制) | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 5 | 5 | 0.13 | ||
| 沖縄工業 | 電子機械 | 80 | 24 | 13 | 0.54 | 11 | 69 | 46 | 50 | 0.72 |
| 情報電子 | 80 | 24 | 18 | 0.75 | 18 | 62 | 73 | 71 | 1.15 | |
| 建築 | 40 | 12 | 9 | 0.75 | 8 | 32 | 38 | 35 | 1.09 | |
| 土木 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 31 | 32 | 0.82 | |
| 工業化学 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 21 | 22 | 0.56 | |
| 生活情報 | 40 | 12 | 4 | 0.33 | 2 | 38 | 35 | 36 | 0.95 | |
| 南部工業 | 機械 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 26 | 26 | 0.65 | |
| 電気 | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 17 | 17 | 0.43 | ||
| 建築デザイン | 20 | 6 | 0 | 0.00 | 20 | 7 | 7 | 0.35 | ||
| 設備工学 | 20 | 6 | 0 | 0.00 | 20 | 4 | 4 | 0.20 | ||
| 宮古工業 | 自動車機械システム | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 23 | 25 | 0.63 | |
| 電気情報 | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 22 | 22 | 0.63 | |
| 生活情報 | 40 | 12 | 2 | 0.17 | 2 | 38 | 20 | 20 | 0.53 | |
| 八重山商工 | 機械 | 20 | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 17 | 24 | 21 | 1.24 |
| 電気 | 20 | 6 | 1 | 0.17 | 1 | 19 | 15 | 16 | 0.84 | |
| 情報技術 | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 25 | 28 | 0.72 | |
| 会計システム | 30 | 9 | 5 | 0.56 | 5 | 25 | 20 | 22 | 0.88 | |
| 情報ビジネス | 30 | 9 | 6 | 0.67 | 6 | 24 | 37 | 31 | 1.29 | |
| 観光 | 20 | 6 | 4 | 0.67 | 4 | 16 | 10 | 10 | 0.63 | |
|
商業 (定時制) |
40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 10 | 10 | 0.25 | ||
| 具志川商業 | リゾート観光 | 40 | 14 | 13 | 0.93 | 13 | 27 | 17 | 23 | 0.85 |
| オフィスビジネス | 40 | 14 | 25 | 1.79 | 14 | 26 | 54 | 49 | 1.88 | |
| ビジネスマルチメディア | 40 | 14 | 11 | 0.79 | 11 | 29 | 58 | 53 | 1.83 | |
| 情報システム | 80 | 28 | 12 | 0.43 | 12 | 68 | 49 | 52 | 0.76 | |
| 中部商業 | 総合ビジネス | 120 | 36 | 1 | 0.03 | 1 | 119 | 76 | 77 | 0.65 |
| 情報ビジネス | 80 | 24 | 2 | 0.08 | 2 | 78 | 41 | 43 | 0.55 | |
| 国際ビジネス | 40 | 12 | 0 | 0.00 | 40 | 20 | 21 | 0.53 | ||
| 生涯スポーツ | 40 | 22 | 10 | 0.45 | 10 | 30 | 15 | 15 | 0.50 | |
| 浦添商業 | 企業システム | 160 | 48 | 9 | 0.19 | 7 | 153 | 92 | 102 | 0.67 |
| 国際観光 | 80 | 24 | 15 | 0.63 | 15 | 65 | 56 | 56 | 0.86 | |
| ITビジネス | 40 | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 35 | 28 | 29 | 0.83 | |
| 那覇商業 | 商業 | 200 | 70 | 59 | 0.84 | 58 | 142 | 138 | 146 | 1.03 |
| 情報処理 | 80 | 28 | 27 | 0.96 | 26 | 54 | 50 | 53 | 0.98 | |
| 国際経済 | 40 | 14 | 26 | 1.86 | 15 | 25 | 28 | 27 | 1.08 | |
| 南部商業 | 流通クリエイト | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 27 | 28 | 0.72 |
| オフィスクリエイト | 40 | 12 | 1 | 0.08 | 1 | 39 | 18 | 20 | 0.51 | |
| デジタルクリエイト | 40 | 12 | 3 | 0.25 | 3 | 37 | 41 | 40 | 1.08 | |
| 観光クリエイト | 40 | 12 | 8 | 0.67 | 8 | 32 | 30 | 32 | 1.00 | |
水産科
| 高校 |
学科 |
定員 |
推薦入学 |
一般入学 | ||||||
| 定員 | 志願者数 | 志願率 | 内定者数 | 定員 | 初回志願者数 | 最終志願者数 | 倍率 | |||
| 沖縄水産 | 海洋技術 | 40 | 12 | 12 | 1.00 | 12 | 28 | 39 | 37 | 1.32 |
| 海洋サイエンス | 40 | 12 | 11 | 0.92 | 10 | 30 | 32 | 33 | 1.10 | |
| 総合 | 160 | 48 | 48 | 1.00 | 48 | 112 | 119 | 117 | 1.04 | |

















