沖縄県立高校 定員・志願倍率等
2024(令和6)年度 沖縄県立高校 第2次募集 定員・志願倍率等
普通科系
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
募集定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 辺土名 |
普通 |
36 | 1 | 1 | 0.03 | 1 |
|
自然環境 |
6 | |||||
| 北山 |
普通 |
21 | 12 | 12 | 0.57 | 11 |
|
理数 |
24 | 5 | 5 | 0.21 | 5 | |
| 本部 | 進学・情報 | 10 | 1 | 2 | 0.20 | 2 |
| スポーツ保育福祉 | 10 | 2 | 1 | 0.10 | 1 | |
| 名護 | 普通 | |||||
| フロンティア | ||||||
| 宜野座 | 普通 | 61 | 1 | 1 | 0.02 | 1 |
| 石川 | 普通 | 66 | 15 | 14 | 0.21 | 14 |
| 前原 | 普通 文理 | |||||
| 普通 英語 | ||||||
| 普通 総合スポーツ | ||||||
| 具志川 | 普通 | 6 | 6 | 6 | 1.00 | 6 |
|
与勝 |
普通 |
33 | 12 | 14 | 0.42 | 11 |
| 読谷 | 普通 | |||||
| 嘉手納 | ドリームデザイン | 79 | 26 | 25 | 0.31 | 22 |
| キャリアアップ | ||||||
| 美里 | 普通 | 30 | 22 | 26 | 0.87 | 23 |
| コザ | 普通 | |||||
| 商業(定時制) | 21 | 14 | 14 | 0.67 | 13 | |
| 球陽 | 理数 | |||||
| 国際英語 | ||||||
| 北中城 | 普通 | |||||
| 北谷 | 普通 | 80 | 52 | 54 | 0.68 | 47 |
| 普天間 | 普通 | 6 | 9 | 3 | 0.50 | 3 |
| 宜野湾 | 情報処理 | |||||
| 文理特進 | ||||||
| スポーツ健康 | ||||||
| 普通 | ||||||
| 西原 | 健康科学 | |||||
| 文理 | ||||||
| 特別進学 | ||||||
| 陽明 | 総合学 | |||||
| 浦添 | 普通 | |||||
| 那覇国際 | 普通 | 16 | 11 | 12 | 0.75 | 9 |
| 国際 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
| 泊 | 普通午前(定時制) | 67 | 27 | 31 | 0.46 | 29 |
| 普通夜間(定時制) | 3 | 6 | 5 | 1.67 | 3 | |
| 那覇 | 普通 | |||||
| 首里 | 普通 | |||||
| 染織デザイン | ||||||
| 首里東 | 普通 | 33 | 46 | 31 | 0.94 | 30 |
| 真和志 | 普通 | 57 | 36 | 40 | 0.70 | 34 |
|
クリエイティブ アーツ |
||||||
| みらい福祉 | 18 | 6 | 7 | 0.39 | 6 | |
| 小禄 | 普通 | |||||
| 情報ビジネス | ||||||
| 芸術教養 | ||||||
| 那覇西 | 普通 | |||||
| 国際人文 | ||||||
| 体育 | 2 | 3 | 1 | 0.50 | 0 | |
| 久米島 | 普通 | 51 | ||||
| 園芸 | 17 | |||||
| 豊見城 | 特進 | 7 | 8 | 5 | 0.71 | 5 |
| 普通 | ||||||
| 豊見城南 | 普通 | |||||
| 特進 | 35 | 17 | 21 | 0.60 | 20 | |
| 開邦 | 学術探求 | 9 | 3 | 3 | 0.33 | 3 |
| 音楽 | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 1 | |
| 美術 | ||||||
| 南風原 | 普通総合 | 57 | 105 | 51 | 0.88 | 46 |
| 郷土文化 | 15 | 1 | 6 | 0.40 | 4 | |
| 教養ビジネス | 32 | 10 | 19 | 0.59 | 17 | |
| 知念 | 普通 | |||||
| 糸満 | 普通 | |||||
| 向陽 | 普通 | |||||
| 理数 | 7 | 3 | 4 | 0.57 | 4 | |
| 国際文 | ||||||
| 宮古 | 普通 | |||||
| 文理探究 | ||||||
| 八重山 | 普通 | 25 | 0 | 1 | 0.04 | 1 |
農業科
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 北部農林 | 熱帯農業 | 17 | 2 | 4 | 0.24 | 1 |
| 園芸工学 | 23 | 11 | 10 | 0.43 | 1 | |
| 食品科学 | 2 | 1 | 1 | 0.50 | 1 | |
| 林業緑地 | 22 | 10 | 9 | 0.41 | 5 | |
| 生活科学 | ||||||
| 農業(定時制) | 32 | 7 | 7 | 0.22 | 11 | |
| 中部農林 | 熱帯資源 | |||||
| 園芸科学 | ||||||
| 食品科学 | ||||||
| 造園 | 4 | 1 | 2 | 0.50 | 2 | |
| 福祉 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 2 | |
| 農業(定時制) | 15 | 7 | 6 | 0.40 | 5 | |
| 南部農林 | 食料生産 | 5 | 7 | 5 | 1.00 | 5 |
| 生物資源 | 17 | 8 | 12 | 0.71 | 11 | |
| 食品加工 | ||||||
| 環境創造 | 23 | 7 | 12 | 0.52 | 9 | |
| 生活デザイン | ||||||
| 宮古総合実業 | 生物生産 | |||||
| フードクリエイト | ||||||
| 環境クリエイト | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 2 | |
| 生活福祉 | 7 | 3 | 3 | 0.43 | 3 | |
| 海洋科学 | 29 | 2 | 2 | 0.07 | 2 | |
| 商業 | ||||||
| 八重山農林 | アグリフード | |||||
| グリーンライフ | 22 | 3 | 3 | 0.14 | 1 | |
| フードプロデュース | 6 | 2 | 3 | 0.50 | 2 | |
| ライフスキル | ||||||
工業科・商業科
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 名護商工 | 機械 | |||||
| 電気 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 建築 | 21 | |||||
| 総合情報 | 3 | 1 | 2 | 0.67 | 2 | |
| 商業 | 11 | 3 | 2 | 0.18 | 2 | |
| 地域産業 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | |
| 美里工業 | 機械 | 14 | 5 | 4 | 0.29 | 4 |
| 電気 | 33 | 11 | 10 | 0.30 | 9 | |
| 建築 | ||||||
| 設備工業 | 18 | 5 | 5 | 0.28 | 3 | |
| 調理 | ||||||
| 美来工科 | 機械システム | 31 | 9 | 9 | 0.29 | 8 |
| 自動車工学 | ||||||
| 電子システム | 6 | 3 | 2 | 0.33 | 2 | |
| 土木工学 | 16 | 5 | 4 | 0.25 | 4 | |
| ITシステム | ||||||
| コンピュータデザイン | ||||||
| 浦添工業 | 情報技術 | 16 | 15 | 16 | 1.00 | 15 |
| 建築 | 3 | 5 | 3 | 1.00 | 3 | |
| インテリア | ||||||
| デザイン | ||||||
| 調理 | ||||||
| 那覇工業 | 機械 | 7 | 3 | 5 | 0.63 | 5 |
| 自動車 | 4 | 1 | ||||
| 電気 | 35 | 8 | 15 | 0.43 | 14 | |
| グラフィックアーツ | 4 | 3 | 5 | 0.43 | 4 | |
| 服飾デザイン | 23 | 8 | 7 | 0.30 | 7 | |
| 機械(定時制) | 33 | 3 | 4 | 0.12 | 4 | |
| 電気(定時制) | 34 | 1 | 1 | 0.03 | 0 | |
| 沖縄工業 | 電子機械 | 17 | 8 | 12 | 0.71 | 12 |
| 情報電子 | ||||||
| 建築 | ||||||
| 土木 | 5 | 1 | 2 | 0.40 | 2 | |
| 工業化学 | 17 | 4 | 4 | 0.24 | 5 | |
| 生活情報 | 5 | 1 | 5 | 1.00 | 4 | |
| 南部工業 | 機械 | 19 | 1 | 1 | 0.05 | 1 |
| 電気 | 26 | 8 | 10 | 0.38 | 9 | |
| 建築デザイン | 15 | 3 | 3 | 0.20 | 3 | |
| 設備工学 | 16 | 2 | 3 | 0.19 | 3 | |
| 宮古工業 | 自動車機械システム | 15 | 3 | 3 | 0.20 | 3 |
| 電気情報 | 13 | 2 | 2 | 0.15 |
2 |
|
| 生活情報 | 19 | |||||
| 八重山商工 | 機械 | |||||
| 電気 | 3 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | |
| 情報技術 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 0 | |
| 会計システム | 2 | |||||
| 情報ビジネス | ||||||
| 観光 | 6 | 3 | 3 | 0.50 | 1 | |
| 商業(定時制) | 27 | 9 | 8 | 0.30 | 12 | |
| 具志川商業 | リゾート観光 | |||||
| オフィスビジネス | ||||||
| ビジネスマルチメディア | ||||||
| 情報システム | ||||||
| 中部商業 | 総合ビジネス | 47 | 42 | 37 | 0.79 | 35 |
| 情報ビジネス | 37 | 15 | 19 | 0.51 | 16 | |
| 国際ビジネス | 19 | 9 | 10 | 0.53 | 9 | |
| 生涯スポーツ | 15 | 7 | 10 | 0.67 | 9 | |
| 浦添商業 | 企業システム | 61 | 30 | 33 | 0.54 | 32 |
| 国際観光 | 13 | 11 | 14 | 1.08 | 13 | |
| ITビジネス | 9 | 6 | 6 | 0.67 | 5 | |
| 那覇商業 | 商業 | |||||
| 会計 | ||||||
| 情報処理 | ||||||
| 国際経済 | ||||||
| 商業(定時制) | ||||||
| 南部商業 | 流通ビジネス | 9 | 11 | 9 | 1.00 | 9 |
| オフィスクリエイト | 18 | 6 | 8 | 0.44 | 7 | |
| デジタルクリエイト | ||||||
| 観光クリエイト | 1 | 2 | 1 | 1.00 | 1 | |
水産科
| 高校 |
学科 |
第2次募集 | ||||
|
定員 |
初回志願者数 |
最終志願者数 | 倍率 | 合格者数 | ||
| 沖縄水産 | 海洋技術 | |||||
| 海洋サイエンス | ||||||
| 総合学 | ||||||

















